2024年廣東省普通高校招生高職(專科)征集志愿院校專業匯總
發布時間:
來源:
廣東省教育考試院
點擊量:
導讀:2024年廣東省普通高校招生高職(專科)征集志愿院校專業匯總
廣東省教育考試院最新發布了廣東省2024年普通高校招生專科批次院校征集志愿招生計劃表(歷史類、物理類),為幫助廣大考生及時了解征集志愿信息,把握填報機會,特此推送!
廣東省2024年普通高校招生高職(專科)缺額院校專業組及專業統計表 歷史組缺額:888人 物理組缺額:1169人 | |||||||||||||||
序號 | 計劃類別名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組 | 再選科目 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 招生區域 | 學制 | 學費 | 住宿費 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業備注 |
1 | 普通類(歷史) | 10578 | 韓山師范學院 | 501 | 不限 | 302 | 學前教育(師范) | 10 | 3 | 8000元/學年 | 600元/學年 | 不招色盲色弱 | 潮州師范分院 | 根據《廣東省教師資格申請人員體格檢查標準》要求,請報考師范類專業的考生根據自己的身體條件,對照最新體檢標準慎重報考 | |
2 | 普通類(歷史) | 10827 | 長沙民政職業技 | 501 | 不限 | 6 | 金融服務與管理 | 1 | 3 | 3500元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
3 | 普通類(歷史) | 10827 | 長沙民政職業技 | 501 | 不限 | 7 | 國際經濟與貿易 | 1 | 3 | 3500元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
4 | 普通類(歷史) | 10827 | 長沙民政職業技 | 501 | 不限 | 10 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4600元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
5 | 普通類(歷史) | 10831 | 順德職業技術學 | 503 | 不限 | 30 | 應用日語 | 1 | 只招收佛山市順 | 3 | 5250元/學年 | 1500~1600元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | 德區外的考生 | |||||||||||||
6 | 普通類(歷史) | 10831 | 順德職業技術學 | 503 | 不限 | 31 | 應用英語 | 4 | 只招收佛山市順 | 3 | 5250元/學年 | 1500~1600元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | 德區外的考生 | |||||||||||||
7 | 普通類(歷史) | 10831 | 順德職業技術學 | 504 | 不限 | 14 | 工業設計 | 3 | 只招收佛山市順 | 3 | 6410元/學年 | 1500~1600元/學年 | 不招色盲 | 校本部 | |
普通類(歷史) | 院 | 德區外的考生 | |||||||||||||
8 | 普通類(歷史) | 10831 | 順德職業技術學 | 505 | 不限 | 94 | 應用英語 | 2 | 只招收佛山市順 | 3 | 5250元/學年 | 1500~1600元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | 德區內的考生 | |||||||||||||
9 | 普通類(歷史) | 10833 | 廣東輕工職業技 | 514 | 不限 | 207 | 電子商務 | 7 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 廣州新港校區 | |||
普通類(歷史) | 術大學 | ||||||||||||||
10 | 普通類(歷史) | 10833 | 廣東輕工職業技 | 515 | 不限 | 210 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 廣州新港校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | ||
普通類(歷史) | 術大學 | 轉氨酶異常的考生慎重報考 | |||||||||||||
11 | 普通類(歷史) | 10861 | 廣東交通職業技 | 511 | 不限 | 148 | 智能交通技術 | 7 | 3 | 6410元/學年 | 600~1500元/學年 | 清遠校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
12 | 普通類(歷史) | 10861 | 廣東交通職業技 | 512 | 不限 | 152 | 環境藝術設計 | 3 | 3 | 10000元/學年 | 600~1500元/學年 | 國際校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
13 | 普通類(歷史) | 10861 | 廣東交通職業技 | 512 | 不限 | 153 | 產品藝術設計 | 20 | 3 | 10000元/學年 | 600~1500元/學年 | 國際校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
14 | 普通類(歷史) | 10862 | 廣東水利電力職 | 507 | 不限 | 89 | 旅游英語 | 5 | 3 | 5250元/學年 | 1000元/學年 | 從化校區 | |||
普通類(歷史) | 業技術學院 | ||||||||||||||
15 | 普通類(歷史) | 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 510 | 不限 | 96 | 應用英語(中外合作辦學) | 1 | 3 | 16500元/學年 | 1000元/學年 | 從化校區 | 與澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院中外合作辦學,具體培養模式和學習費用請查看學校網站 | ||
16 | 普通類(歷史) | 10867 | 廣西機電職業技 | 501 | 不限 | 2 | 商務數據分析與應用 | 1 | 3 | 7000元/學年 | 待定 | 相思湖校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
17 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 512 | 不限 | 160 | 給排水工程技術 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | 培養水務管理人才 | |
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
18 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 512 | 不限 | 163 | 建筑消防技術 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 不招單色識別不全者 | 西麗校區 | |
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
19 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 512 | 不限 | 164 | 工程造價 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
20 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 513 | 不限 | 134 | 工商企業管理 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
21 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 513 | 不限 | 135 | 市場營銷 | 3 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
22 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 513 | 不限 | 138 | 旅游管理 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 5000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
23 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 513 | 不限 | 139 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
24 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 513 | 不限 | 140 | 人力資源管理 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 5000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
25 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 514 | 不限 | 157 | 精細化工技術 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 西麗校區 | ||
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | |||||||||||||
26 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 515 | 不限 | 180 | 護理 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 不招色盲 | 西麗校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 |
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | 男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生 | ||||||||||||
普通類(歷史) | 慎重報考 | ||||||||||||||
27 | 普通類(歷史) | 11113 | 深圳職業技術大 | 515 | 不限 | 181 | 助產 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200~1500元/學年 | 不招色盲 | 西麗校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 |
普通類(歷史) | 學 | 的考生 | 女生身高<158cm的考生及男生慎重報考 | ||||||||||||
28 | 普通類(歷史) | 11114 | 廣東南華工商職 | 501 | 不限 | 37 | 旅游管理 | 9 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 清遠校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
29 | 普通類(歷史) | 11114 | 廣東南華工商職 | 501 | 不限 | 45 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 清遠校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
30 | 普通類(歷史) | 11733 | 上海出版印刷高 | 503 | 不限 | 6 | 出版商務(中外合作辦 | 6 | 3 | 15000元/學年 | 待定 | 校本部 | 培養文化媒介與版權經紀人才;與法國藝術 | ||
普通類(歷史) | 等專科學校 | 學) | 文化管理學院中外合作辦學項目,具體培養 | ||||||||||||
普通類(歷史) | 模式和學習費用請查看學校網站 | ||||||||||||||
31 | 普通類(歷史) | 11787 | 濮陽職業技術學 | 501 | 不限 | 2 | 法律事務 | 1 | 3 | 3700元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
32 | 普通類(歷史) | 11965 | 湖北中醫藥高等 | 502 | 不限 | 4 | 護理 | 1 | 3 | 5000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 專科學校 | ||||||||||||||
33 | 普通類(歷史) | 12040 | 廣州民航職業技 | 507 | 不限 | 28 | 電子商務 | 5 | 3 | 5250元/學年 | 1200元/學年 | 花都赤坭校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
34 | 普通類(歷史) | 12046 | 廣州番禺職業技 | 502 | 不限 | 14 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 800~1500元/學年 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 男生身高<168cm、女生身高<156cm的考生 | |||||||||||||
普通類(歷史) | 慎重報考 | ||||||||||||||
35 | 普通類(歷史) | 12051 | 湖北職業技術學 | 502 | 不限 | 1 | 學前教育(師范) | 1 | 3 | 5000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
36 | 普通類(歷史) | 12051 | 湖北職業技術學 | 502 | 不限 | 8 | 醫學美容技術 | 1 | 3 | 5000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
37 | 普通類(歷史) | 12060 | 廣東松山職業技 | 521 | 不限 | 35 | 工業設計 | 4 | 3 | 6410元/學年 | 550~1500元/學年 | 曲江校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
38 | 普通類(歷史) | 12060 | 廣東松山職業技 | 522 | 不限 | 45 | 旅游管理 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 550~1500元/學年 | 曲江校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
39 | 普通類(歷史) | 12322 | 廣東農工商職業 | 501 | 不限 | 221 | 資產評估與管理 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 1200元/學年 | 增城校區 | |||
普通類(歷史) | 技術學院 | ||||||||||||||
40 | 普通類(歷史) | 12322 | 廣東農工商職業 | 501 | 不限 | 222 | 國際金融 | 5 | 3 | 5250元/學年 | 1200元/學年 | 增城校區 | |||
普通類(歷史) | 技術學院 | ||||||||||||||
41 | 普通類(歷史) | 12322 | 廣東農工商職業 | 501 | 不限 | 226 | 金融科技應用 | 5 | 3 | 5250元/學年 | 1200元/學年 | 增城校區 | |||
普通類(歷史) | 技術學院 | ||||||||||||||
42 | 普通類(歷史) | 12327 | 佛山職業技術學 | 507 | 不限 | 34 | 資產評估與管理 | 3 | 3 | 5250元/學年 | 1700元/學年 | 佛山市三水區 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
43 | 普通類(歷史) | 12344 | 廣西生態工程職 | 501 | 不限 | 29 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 3 | 6000元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 業技術學院 | ||||||||||||||
44 | 普通類(歷史) | 12344 | 廣西生態工程職 | 501 | 不限 | 30 | 烹飪工藝與營養 | 1 | 3 | 7000元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 業技術學院 | ||||||||||||||
45 | 普通類(歷史) | 12425 | 湖南工程職業技 | 501 | 不限 | 3 | 攝影測量與遙感技術 | 1 | 3 | 4600元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
46 | 普通類(歷史) | 12425 | 湖南工程職業技 | 501 | 不限 | 14 | 現代物流管理 | 1 | 3 | 3500元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
47 | 普通類(歷史) | 12572 | 廣東科學技術職 | 501 | 不限 | 122 | 商務管理 | 5 | 3 | 5250元/學年 | 1330~1430元/學年 | 廣州校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
48 | 普通類(歷史) | 12572 | 廣東科學技術職 | 503 | 不限 | 107 | 應用俄語 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 珠海校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
49 | 普通類(歷史) | 12572 | 廣東科學技術職 | 504 | 不限 | 119 | 財富管理 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 珠海校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
50 | 普通類(歷史) | 12572 | 廣東科學技術職 | 506 | 不限 | 191 | 旅游管理(東西部職教協 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 待定 | 第一學年黑龍江旅游職 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | 作實驗班) | 業技術學院,第二、三 | ||||||||||||
普通類(歷史) | 學年珠海校區 | ||||||||||||||
51 | 普通類(歷史) | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 511 | 不限 | 121 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 3 | 6410元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常、男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
52 | 普通類(歷史) | 12573 | 廣東食品藥品職 | 512 | 不限 | 122 | 移動應用開發 | 2 | 3 | 6410元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
53 | 普通類(歷史) | 12573 | 廣東食品藥品職 | 515 | 不限 | 46 | 藥品經營與管理(中外合 | 1 | 3 | 17040元/學年 | 待定 | 校本部 | 與澳大利亞博士山學院(BHI)中外合作辦 | ||
普通類(歷史) | 業學院 | 作辦學) | 學項目,具體培養模式和學習費用請查看學 | ||||||||||||
普通類(歷史) | 校網站 | ||||||||||||||
54 | 普通類(歷史) | 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 519 | 不限 | 128 | 現代物流管理(與廣州華商學院三二分段培養) | 1 | 3 | 5250元/學年 | 待定 | 校本部 | 與廣州華商學院物流管理專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三學年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業證書;通過轉段選拔考核合格的進入廣州華商學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州華商學院的普通本科畢業證書和學位證書 | ||
55 | 普通類(歷史) | 12576 | 珠海藝術職業學 | 501 | 不限 | 127 | 旅游英語 | 4 | 3 | 18000元/學年 | 1500元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
56 | 普通類(歷史) | 12577 | 廣東行政職業學 | 501 | 不限 | 26 | 研學旅行管理與服務 | 15 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 白云校區 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
57 | 普通類(歷史) | 12600 | 邵陽職業技術學 | 501 | 不限 | 5 | 工業機器人技術 | 1 | 3 | 5060元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
58 | 普通類(歷史) | 12600 | 邵陽職業技術學 | 501 | 不限 | 6 | 計算機應用技術 | 1 | 3 | 4600元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
59 | 普通類(歷史) | 12727 | 黑龍江農墾職業 | 501 | 不限 | 4 | 康復治療技術 | 1 | 3 | 6000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 江北校區 | ||
普通類(歷史) | 學院 | ||||||||||||||
60 | 普通類(歷史) | 12736 | 廣東職業技術學 | 501 | 不限 | 42 | 早期教育(師范) | 3 | 3 | 5250元/學年 | 800元/學年 | 南海校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | ||
普通類(歷史) | 院 | 轉氨酶異常的考生慎重報考 | |||||||||||||
61 | 普通類(歷史) | 12736 | 廣東職業技術學 | 501 | 不限 | 43 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 24 | 3 | 6410元/學年 | 800元/學年 | 南海校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | ||
普通類(歷史) | 院 | 轉氨酶異常的考生慎重報考 | |||||||||||||
62 | 普通類(歷史) | 12737 | 荊州職業技術學 | 501 | 不限 | 4 | 早期教育(師范) | 2 | 3 | 6500元/學年 | 待定 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
63 | 普通類(歷史) | 12741 | 廣東建設職業技 | 507 | 不限 | 63 | 現代物業管理 | 1 | 3 | 6410元/學年 | 1200元/學年 | 清遠校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
64 | 普通類(歷史) | 12741 | 廣東建設職業技 | 508 | 不限 | 67 | 古建筑工程技術 | 1 | 3 | 6410元/學年 | 1200元/學年 | 不招色盲 | 清遠校區 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
65 | 普通類(歷史) | 12741 | 廣東建設職業技 | 509 | 不限 | 81 | 現代物流管理 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 1080元/學年 | 廣州校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
66 | 普通類(歷史) | 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 510 | 不限 | 87 | 建筑動畫技術(與廣州理工學院三二分段培養) | 1 | 3 | 6410元/學年 | 1200元/學年 | 清遠校區 | 與廣州理工學院數字媒體技術專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三學年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業證書;通過轉段選拔考核合格的進入廣州理工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州理工學院的普通本科畢業證書和學位證書 | ||
67 | 普通類(歷史) | 12742 | 廣東女子職業技 | 503 | 不限 | 8 | 工商企業管理 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 600~1500元/學年 | 只招女生 | 番禺校區 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
68 | 普通類(歷史) | 12742 | 廣東女子職業技 | 523 | 不限 | 20 | 學前教育(師范) | 1 | 3 | 10000元/學年 | 600~1500元/學年 | 只招女生 | 番禺校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | |
普通類(歷史) | 術學院 | 轉氨酶異常、色盲色弱、口吃、聽力受限的 | |||||||||||||
普通類(歷史) | 考生慎重報考 | ||||||||||||||
69 | 普通類(歷史) | 12743 | 廣東機電職業技 | 501 | 不限 | 64 | 工商企業管理 | 6 | 3 | 5250元/學年 | 750~1400元/學年 | 南校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
70 | 普通類(歷史) | 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 505 | 不限 | 53 | 動漫制作技術(與廣州華立學院三二分段培養) | 1 | 3 | 20800元/學年 | 2100~7200元/學年 | 第一至五學期清遠校區,第六學期廣州校區 | 與廣州華立學院動畫專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三學年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業證書;通過轉段選拔考核合格的進入廣州華立學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州華立學院的普通本科畢業證書和學位證書 | ||
71 | 普通類(歷史) | 12765 | 汕尾職業技術學 | 501 | 不限 | 152 | 國際經濟與貿易 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 600~1050元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
72 | 普通類(歷史) | 12765 | 汕尾職業技術學 | 509 | 不限 | 161 | 學前教育(師范) | 1 | 3 | 5250元/學年 | 600~1050元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
73 | 普通類(歷史) | 12771 | 陽江職業技術學 | 512 | 不限 | 89 | 旅游管理 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 400~1050元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
74 | 普通類(歷史) | 12771 | 陽江職業技術學 | 517 | 不限 | 26 | 學前教育(師范) | 4 | 3 | 8000元/學年 | 400~1050元/學年 | 不招色盲色弱、不招 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 院 | 單色識別不全者 | |||||||||||||
75 | 普通類(歷史) | 12772 | 河源職業技術學 | 501 | 不限 | 105 | 早期教育(師范) | 2 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
76 | 普通類(歷史) | 12772 | 河源職業技術學 | 502 | 不限 | 115 | 財富管理 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
77 | 普通類(歷史) | 12772 | 河源職業技術學 | 527 | 不限 | 116 | 商務英語 | 1 | 3 | 5250元/學年 | 1500元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
78 | 普通類(歷史) | 12785 | 唐山職業技術學 | 501 | 不限 | 4 | 中醫學 | 2 | 3 | 5000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱、不招 | 新華道校區 | ||
普通類(歷史) | 院 | 單色識別不全者 | |||||||||||||
79 | 普通類(歷史) | 12806 | 江蘇農牧科技職 | 501 | 不限 | 10 | 現代農業技術 | 1 | 3 | 2200元/學年 | 待定 | 鳳凰校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
80 | 普通類(歷史) | 12806 | 江蘇農牧科技職 | 501 | 不限 | 11 | 園林技術 | 1 | 3 | 2200元/學年 | 待定 | 鳳凰校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
81 | 普通類(歷史) | 12806 | 江蘇農牧科技職 | 501 | 不限 | 13 | 物聯網應用技術 | 1 | 3 | 5300元/學年 | 待定 | 鳳凰校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
82 | 普通類(歷史) | 12806 | 江蘇農牧科技職 | 501 | 不限 | 14 | 計算機應用技術 | 2 | 3 | 5300元/學年 | 待定 | 鳳凰校區 | |||
普通類(歷史) | 業學院 | ||||||||||||||
83 | 普通類(歷史) | 12822 | 黔東南民族職業 | 501 | 不限 | 6 | 藥學 | 2 | 3 | 3500元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱、不招 | 凱里市校區 | ||
普通類(歷史) | 技術學院 | 單色識別不全者 | |||||||||||||
84 | 普通類(歷史) | 12846 | 湘潭醫衛職業技 | 501 | 不限 | 5 | 醫學檢驗技術 | 1 | 3 | 5460元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
85 | 普通類(歷史) | 12846 | 湘潭醫衛職業技 | 501 | 不限 | 6 | 醫學影像技術 | 4 | 3 | 5460元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | ||||||||||||||
86 | 普通類(歷史) | 12848 | 婁底職業技術學 | 501 | 不限 | 6 | 應用英語 | 2 | 3 | 3200元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 綜合校區 | ||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
87 | 普通類(歷史) | 12948 | 鄭州澍青醫學高 | 501 | 不限 | 1 | 臨床醫學 | 1 | 3 | 17000元/學年 | 待定 | 不招色盲色弱 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 等專科學校 | ||||||||||||||
88 | 普通類(歷史) | 12954 | 汕頭職業技術學 | 507 | 不限 | 195 | 連鎖經營與管理 | 12 | 3 | 5250元/學年 | 500~1500元/學年 | 第一學年新津校區,第 | |||
普通類(歷史) | 院 | 二、三學年校本部 | |||||||||||||
89 | 普通類(歷史) | 12954 | 汕頭職業技術學 | 512 | 不限 | 25 | 商務英語 | 9 | 3 | 18000元/學年 | 500~1500元/學年 | 校本部 | 與英國桑德蘭大學學分互認項目,具體培養 | ||
普通類(歷史) | 院 | 模式和學習費用請查看學校網站 | |||||||||||||
90 | 普通類(歷史) | 12956 | 揭陽職業技術學 | 504 | 不限 | 31 | 服裝設計與工藝 | 5 | 3 | 6410元/學年 | 950元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
91 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 503 | 不限 | 16 | 園林工程技術 | 1 | 只招收深圳市內 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
92 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 504 | 不限 | 116 | 園林工程技術 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
93 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 505 | 不限 | 28 | 商務英語 | 1 | 只招收深圳市內 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
94 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 506 | 不限 | 127 | 財稅大數據應用 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
95 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 508 | 不限 | 117 | 環境監測技術 | 2 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 不招色盲 | 校本部 | |
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
96 | 普通類(歷史) | 12957 | 深圳信息職業技 | 535 | 不限 | 103 | 信息安全技術應用 | 1 | 只招收深圳市外 | 3 | 6000元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | ||
普通類(歷史) | 術學院 | 的考生 | |||||||||||||
97 | 普通類(歷史) | 12958 | 清遠職業技術學 | 513 | 生物 | 35 | 助產 | 1 | 3 | 6410元/學年 | 1200元/學年 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請 | |
普通類(歷史) | 院 | 轉氨酶異常的考生慎重報考 | |||||||||||||
98 | 普通類(歷史) | 12958 | 清遠職業技術學 | 516 | 不限 | 43 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 | 3 | 6410元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
99 | 普通類(歷史) | 12958 | 清遠職業技術學 | 517 | 不限 | 49 | 商務英語 | 2 | 3 | 5250元/學年 | 1200元/學年 | 校本部 | |||
普通類(歷史) | 院 | ||||||||||||||
100 | 普通類(歷史) | 12959 | 廣東工貿職業技 | 502 | 不限 | 55 | 商務管理 | 3 | 3 | 5250元/學年 | 1000~1800元/學年 | 白云校區 | |||
普通類(歷史) | 術學院 |
文章來源:廣東省教育考試院
如有更多相關疑問,比如了解其他類別征集計劃,可咨詢我們的【在線老師】
以上就是“2024年廣東省普通高校招生高職(專科)征集志愿院校專業匯總”的全部內容,更多關于廣東3+證書的相關內容,如廣東3+證書準考證打印、報考條件、招生計劃、報名時間、考試科目、廣東3+證書成績查詢、分數線等敬請關注廣東3+證書網。